Description
Système de tonte | |
---|---|
Rendement théorique | 2910 m²/h |
Nombre de lames | 1 |
Largeur de coupe (GDC – non repris) | 53 cm |
Carter coupe | Fonte d’aluminium |
Sens de rotation | Horaire |
Protection de lames | Courroie |
Type d’embrayage des lames | Oui |
Hauteur coupe | 25, 38, 48, 58, 68 et 78 mm – individuel par roue |
Système de vidange | |
---|---|
Contenance du bac de vidange | 85 L |
Vidange bac | Manuelle |
Structure bac | Structure tubulaire – Toile traitée anti-UV |
Dimensions & poids | |
---|---|
Poids | 75 kg |
Hauteur | 107 cm |
Largeur | 57.5 cm |
Longueur | 170 cm |
Moteur | |
---|---|
Nombre de cylindres | 1 |
Cylindrée | 163 cm³ |
Puissance moteur nominale | 2,7 kW / 3,7 CV |
Puissance moteur max. constructeur | 4 kW / 5,5 CV |
Contenance Essence | 1.8 L |
Refroidissement | Monocylindre avec refroidissement par air |
Carburant | Essence |
Allumage | Électronique |
Démarreur | À rappel automatique |
Type de moteur | Honda GXV 160 4 temps OHV |
Transmission avance | |
---|---|
Type de transmission | Hydraulique |
Vitesse avant | 0 à 5,5 km/h |
Vitesse arrière | 0 à 4 km/h |
Nombre de roues motrices | 2 |
Pression acoustique | 88 dB(A) |
Transmission avance | Tractée |
GPS / GPRS
Garantie |
non
24 mois |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.