Description
Vitesse d’avancement (m/s) | Variable 0.8-1.4 |
Matériau du carter | Aluminium |
Frein de lame | Rotostop® |
Réglage de coupe | 6 |
Bac de ramassage (L) | 83 |
Niveau sonore (dB(A)) | 98 |
Temps de ramassage 100m² (mins:secs) | 07:22 |
Temps de mulching 100m² (mins:secs) | 03:09 |
Surface maximale conseillée | 2 500 |
Dimensions
Longueur (mm) | 1 695 |
Largeur (mm) | 575 |
Hauteur (mm) | 1 020 |
Poids à vide (Kg) | 60,2 |
Coupe
Largeur de coupe (cm) | 53 |
Hauteur de coupe (mm) | 21-76 |
Moteur
Moteur | OHC 4 temps |
Cylindrée (cm³) | 163 |
Type de moteur | GXV160 |
Puissance nette du moteur (kW/ tr/min) | 2.7/2 800 |
Capacité du réservoir (L) | 1.5 |
Capacité du réservoir d’huile (L) | 0.65 |
Transmission
Garantie |
Hydrostatique
24 mois |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.